<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《NOIP 2008 第四题 双栈排序(twostack) 题解》的评论</title>
	<atom:link href="http://sqybi.com/blog/archives/78/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sqybi.com/blog/archives/78</link>
	<description>Change is a part of life, and takes part in finding us who we are.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 14:44:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：sqybi</title>
		<link>http://sqybi.com/blog/archives/78/comment-page-2#comment-4181</link>
		<dc:creator>sqybi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 15:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sqybi.com/blog/archives/78#comment-4181</guid>
		<description>@yangchen: 这是谁= =&#124;&#124;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@yangchen: 这是谁= =||</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：yangchen</title>
		<link>http://sqybi.com/blog/archives/78/comment-page-2#comment-4180</link>
		<dc:creator>yangchen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 13:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sqybi.com/blog/archives/78#comment-4180</guid>
		<description>有fanhqme牛么？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有fanhqme牛么？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：pty</title>
		<link>http://sqybi.com/blog/archives/78/comment-page-2#comment-2602</link>
		<dc:creator>pty</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 02:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sqybi.com/blog/archives/78#comment-2602</guid>
		<description>膜拜。。。感谢大牛。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>膜拜。。。感谢大牛。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：吴豪</title>
		<link>http://sqybi.com/blog/archives/78/comment-page-2#comment-546</link>
		<dc:creator>吴豪</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 09:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sqybi.com/blog/archives/78#comment-546</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-530&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@zch &lt;/a&gt;
= =我看成xch了。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-530" rel="nofollow">@zch </a><br />
= =我看成xch了。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：renqing</title>
		<link>http://sqybi.com/blog/archives/78/comment-page-2#comment-545</link>
		<dc:creator>renqing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 13:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sqybi.com/blog/archives/78#comment-545</guid>
		<description>攒一下 这道题目当初我写了暴力DFS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>攒一下 这道题目当初我写了暴力DFS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：sqybi</title>
		<link>http://sqybi.com/blog/archives/78/comment-page-2#comment-544</link>
		<dc:creator>sqybi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 05:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sqybi.com/blog/archives/78#comment-544</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-592&quot; class=&quot;at-regular&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@xpycc&lt;/a&gt;
dfs(adj[temp]); //DFS
感觉这句应该改成if (! dfs(adj[temp])) return false;.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-592" class="at-regular" rel="nofollow">@xpycc</a><br />
dfs(adj[temp]); //DFS<br />
感觉这句应该改成if (! dfs(adj[temp])) return false;.......</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：xpycc</title>
		<link>http://sqybi.com/blog/archives/78/comment-page-2#comment-543</link>
		<dc:creator>xpycc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 04:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sqybi.com/blog/archives/78#comment-543</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-591&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@sqybi &lt;/a&gt;
判断无解的地方有什么问题我倒是没看出来，只是以前我记得 DFS 搜索如果用返回值的话会有莫名的问题，所以我一般使用另外的变量存储结果，而使用 void 函数。
不知道是不是这个问题……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-591" rel="nofollow">@sqybi </a><br />
判断无解的地方有什么问题我倒是没看出来，只是以前我记得 DFS 搜索如果用返回值的话会有莫名的问题，所以我一般使用另外的变量存储结果，而使用 void 函数。<br />
不知道是不是这个问题……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：sqybi</title>
		<link>http://sqybi.com/blog/archives/78/comment-page-2#comment-542</link>
		<dc:creator>sqybi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 03:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sqybi.com/blog/archives/78#comment-542</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-587&quot; class=&quot;at-regular&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@xpycc&lt;/a&gt;
嗯...程序貌似是有bug的...
而且判无解的地方貌似也有问题...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-587" class="at-regular" rel="nofollow">@xpycc</a><br />
嗯...程序貌似是有bug的...<br />
而且判无解的地方貌似也有问题...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：xpycc</title>
		<link>http://sqybi.com/blog/archives/78/comment-page-2#comment-541</link>
		<dc:creator>xpycc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 01:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sqybi.com/blog/archives/78#comment-541</guid>
		<description>这位大牛不妨试试以下数据：
1000
2 3 4 5 ... 1000 1
对于这组数据 MS 您的程序崩溃了……

原因是这组数据中无向边的条数为 999*999 ，而您的内存只申请了 1002*2 。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这位大牛不妨试试以下数据：<br />
1000<br />
2 3 4 5 ... 1000 1<br />
对于这组数据 MS 您的程序崩溃了……</p>
<p>原因是这组数据中无向边的条数为 999*999 ，而您的内存只申请了 1002*2 。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Coding MRain , Beta!</title>
		<link>http://sqybi.com/blog/archives/78/comment-page-2#comment-540</link>
		<dc:creator>Coding MRain , Beta!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 06:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sqybi.com/blog/archives/78#comment-540</guid>
		<description>&lt;strong&gt;NOIP2008 提高组复赛试题数据及个人题解...&lt;/strong&gt;

第一题 word
题意简述:给出一个单词,统计其中出现最多的字母出现的次数maxn,以及出现最少的字母的次数minn,如果maxn-minn是质数的话则作为一个Lucky Word..否则即为No Answer.
类型: 模拟水题....
代码...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>NOIP2008 提高组复赛试题数据及个人题解...</strong></p>
<p>第一题 word<br />
题意简述:给出一个单词,统计其中出现最多的字母出现的次数maxn,以及出现最少的字母的次数minn,如果maxn-minn是质数的话则作为一个Lucky Word..否则即为No Answer.<br />
类型: 模拟水题....<br />
代码...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

